Skip to content
Facebook
Freiwillige Feuerwehr Preßguts
  • Aktuelles
  • Einsätze
  • Termine
  • Rüsthaus
  • Videos
  • Mannschaft
  • Fahrzeuge
  • Chronik
  • Links
  1. Start
  2. Einsätze

Einsätze

  • 28.02.2021 17:20

    B09 // Wiesenbrand

202120202019201820172016
Einsätze im Bereich Weiz
02.03. 11:24 T03 Pischelsdorf
02.03. 10:56 T02 Weiz
28.02. 17:14 B09 Preßguts
27.02. 20:23 B02 Floing
26.02. 22:54 T03 St. Kathrein/O.
26.02. 18:57 T03 Gleisdorf
26.02. 17:14 B06 St.Ruprecht/R.
Kühwiesen
26.02. 14:38 B13 Anger
Koglhof
26.02. 14:38 B13 Birkfeld
26.02. 14:37 B06 Weiz
26.02. 12:08 T03 Anger
Weiz
26.02. 12:05 T03 Gleisdorf
Ludersdorf
25.02. 06:32 T10 Fladnitz A.D.Teichalm
Passail
St. Kathrein/O.
Tulwitz
24.02. 08:51 T02 Sulz B.Gleisdorf
23.02. 14:28 B02 Landscha B.Weiz
23.02. 12:12 T02 St. Kathrein/O.
22.02. 18:46 B04 Etzersdorf
Rollsdorf
22.02. 12:45 B06 Hofstätten A.D.Raab
22.02. 06:05 T03 Markt-Hartmannsdorf
21.02. 19:03 T03 Prebuch
21.02. 14:24 T03 Passail
21.02. 07:55 T01 Untergrossau
20.02. 19:26 T03V Obergrossau
20.02. 10:20 B06 Albersdorf
Magna
20.02. 05:06 B06 Weiz
20.02. 00:27 B02 Landscha B.Weiz
19.02. 22:22 T03 Plenzengreith
19.02. 11:46 T03 Labuch
19.02. 09:40 T03 Markt-Hartmannsdorf
18.02. 16:34 T03 Landscha B.Weiz
17.02. 12:15 B06 St.Ruprecht/R.
17.02. 11:22 B06 St. Margarethen/Raab
17.02. 06:20 T04 Gleisdorf
16.02. 16:50 T08 Heilbrunn
15.02. 19:28 B02 Landscha B.Weiz
15.02. 15:11 T03 Birkfeld
15.02. 11:13 T03V Landscha B.Weiz
14.02. 12:53 T04 Ratten
13.02. 20:20 B13 Blaindorf
Kaibing
Kaindorf
13.02. 20:20 B13 Obertiefenbach
St. Johann bei Herberstein
Stubenberg/See
Weiz
13.02. 14:29 B06 Gleisdorf
13.02. 12:55 T03 Gleisdorf
13.02. 06:53 T03 Takern II
12.02. 22:53 B03 Ludersdorf
12.02. 17:10 T10 Hofstätten A.D.Raab
St. Margarethen/Raab
12.02. 17:10 T10 Takern II
12.02. 09:03 T03 Ludersdorf
12.02. 01:05 B10 Ratten
St.Jakob I.Walde
Rettenegg
St. Kathrein/H.
Falkenstein
Strallegg
Weiz
11.02. 16:05 T04 Ratten
11.02. 07:57 T03 Gersdorf A.D.Feistritz
11.02. 05:33 T03 Nitscha
09.02. 23:35 T03 Albersdorf
09.02. 17:27 T03 Plenzengreith
09.02. 13:35 T03 Miesenbach
09.02. 10:29 B02 Puch B.Weiz
08.02. 18:16 T02 Nitscha
08.02. 13:20 T10 Gleisdorf
Nitscha
08.02. 06:30 B06 Gleisdorf
06.02. 19:54 B06 Fladnitz A.D.Teichalm
06.02. 18:21 B06 Fladnitz A.D.Teichalm
06.02. 13:14 T03 Pischelsdorf
03.02. 17:13 B06 Weiz
02.02. 12:13 T03 Fischbach
02.02. 09:04 B06 Gleisdorf
02.02. 06:43 B06 Anger
01.02. 17:09 B02 Landscha B.Weiz
01.02. 09:34 T03 Takern II
01.02. 05:17 B06 Magna
01.02. 05:17 B06 Albersdorf
31.01. 15:11 T11 Passail
30.01. 19:49 B06 St. Margarethen/Raab
30.01. 16:10 B08 Gleisdorf
Ludersdorf
30.01. 15:08 T11 Gleisdorf
Kühwiesen
Prebuch
30.01. 13:43 B06 Kühwiesen
29.01. 11:43 B06 Pischelsdorf
28.01. 23:39 T03V Gleisdorf
28.01. 23:39 T03V Ludersdorf
28.01. 20:16 T02 Gleisdorf
28.01. 14:18 T03 St. Margarethen/Raab
27.01. 22:21 B06 Gleisdorf
27.01. 13:50 B10 Markt-Hartmannsdorf
Ottendorf
27.01. 12:42 T03 Labuch
26.01. 12:12 B08 Plenzengreith
Neudorf-Passail
26.01. 12:12 B08 St.Radegund
25.01. 14:56 B06 St.Ruprecht/R.
25.01. 13:52 T03 Anger
25.01. 13:40 B06 Gleisdorf
25.01. 13:22 T03V Birkfeld
25.01. 06:14 T03 St. Kathrein/O.
St. Kathrein/H.
24.01. 15:51 T03 St. Kathrein/H.
24.01. 08:02 B06 Kühwiesen
23.01. 15:25 T03 Miesenbach
23.01. 13:42 T03 St. Kathrein/O.
23.01. 04:02 B06 Gleisdorf
23.01. 01:05 B02 Floing
22.01. 15:57 T03 Landscha B.Weiz
22.01. 12:53 B06 Weiz
22.01. 11:02 T03 Oberfeistritz
22.01. 06:45 B06 Anger
22.01. 06:10 B06 Anger
21.01. 22:06 T01 Weiz
21.01. 16:44 B06 Gleisdorf
21.01. 14:19 B06 Weiz
21.01. 05:58 B06 Weiz
20.01. 05:27 B06 St.Ruprecht/R.
19.01. 18:28 T03 Weiz
19.01. 01:29 T03 Obergrossau
Sinabelkirchen
Untergrossau
Gleisdorf
18.01. 13:34 T03 Ratten
18.01. 11:54 T03 Ratten
17.01. 23:16 T02 Gnies
17.01. 15:18 T03V Oberfeistritz
17.01. 09:31 B06 Fladnitz A.D.Teichalm
16.01. 16:15 T01 Miesenbach
16.01. 10:22 T03 Heilbrunn
St. Kathrein/O.
15.01. 13:16 B06 Pischelsdorf
15.01. 11:28 T03 St.Ruprecht/R.
14.01. 20:48 T03 Ratten
14.01. 12:47 T03 Viertelfeistritz
14.01. 06:52 T03 Birkfeld
11.01. 11:59 B02 St.Ruprecht/R.
11.01. 06:54 B06 Weiz
11.01. 06:04 T03 Birkfeld
11.01. 05:43 T03 St.Ruprecht/R.
11.01. 02:41 T03 Untergrossau
10.01. 22:49 T03 St.Ruprecht/R.
10.01. 18:52 T03V Anger
10.01. 18:00 T03V Gleisdorf
Ludersdorf
10.01. 17:21 T03 Obergrossau
10.01. 17:01 B06 Heilbrunn
09.01. 20:12 T03 Passail
08.01. 22:40 T03 Weiz
08.01. 11:37 T03 Anger
07.01. 04:34 T03 Strallegg
06.01. 08:59 T01 Anger
06.01. 06:31 T01 Weiz
06.01. 05:36 T01 Kühwiesen
06.01. 05:35 T01 Floing
06.01. 04:57 T01 Neudorf-Grosspesendorf
05.01. 23:48 T03 Markt-Hartmannsdorf
05.01. 21:07 B03 Hohenkogl
04.01. 16:22 T03 Miesenbach
04.01. 14:37 T03 Falkenstein
04.01. 10:16 T03 Kühwiesen
St.Ruprecht/R.
02.01. 17:49 T03 St. Kathrein/O.
02.01. 13:45 T03 Gleisdorf
30.12. 16:23 T03 Fladnitz A.D.Teichalm
ältere Einsätze | neuere Einsätze

Wir danken allen Sponsoren für die Unterstützung beim Ankauf des neuen Fahrzeuges!

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
Letzte Einsätze
  • 28.02.2021 17:20

    B09 // Wiesenbrand

  • 07.12.2020 05:36

    B03 // Kaminbrand

News
  • 06. Februar 2021

    Ausbildung erfolgreich abgeschlossen!

  • 24. Dezember 2020

    Frohe Weihnachten!

ALIS - Einsatzinfo
ALIS Alarm Informations System - ping solutions

Unwetterwarnung
Aktuelle Unwetterwarnungen für Österreich

Wetter - ZAMG
ZAMG-Wetterwarnungen

Folge uns auf Facebook!
Freiwillige Feuerwehr Preßguts
Notruf

112.png

122.png

133.png

144.png

 

 
 

HBI Michael Wurm
Tel.: +43 (664) 4960709

OBI Christian Reisenhofer
Tel.: +43 (664) 3777660

Datenschutz
kdo.040(at)bfvwz.steiermark.at

Back to Top