Einsätze
-
04.02.2023 14:01
-
-
10.01.2023 14:00
-
04.02.2023 14:01
10.01.2023 14:00
31.03. 13:31 | T01 | Neudorf-Passail |
31.03. 09:07 | B06 | Weiz |
31.03. 08:29 | T10 | Hofstätten A.D.Raab St. Margarethen/Raab Sulz B.Gleisdorf Gleisdorf |
31.03. 07:12 | T03 | Takern II |
30.03. 14:33 | T03 | Albersdorf |
29.03. 21:37 | B06 | Magna |
29.03. 11:23 | T03 | Passail |
29.03. 07:31 | T01 | Weiz |
29.03. 00:53 | T03V | Anger |
28.03. 15:53 | T17 | Weiz |
28.03. 13:50 | T03 | Birkfeld |
28.03. 13:02 | T01 | Markt-Hartmannsdorf |
28.03. 11:27 | B06 | Weiz |
28.03. 07:07 | T03 | St. Kathrein/H. |
28.03. 06:50 | T03 | St. Kathrein/O. |
27.03. 20:15 | T01 | Heilbrunn |
27.03. 16:54 | T01 | Fischbach |
27.03. 15:22 | T03 | Passail |
27.03. 15:00 | T01 | St. Kathrein/H. |
27.03. 10:34 | T03 | Ratten |
27.03. 00:15 | T03 | Albersdorf |
26.03. 18:58 | B06 | Albersdorf |
25.03. 14:33 | T03V | Ludersdorf |
25.03. 12:19 | T03 | Labuch |
25.03. 11:18 | T03 | Albersdorf |
24.03. 16:42 | B02 | Romatschachen Pischelsdorf |
24.03. 15:49 | T01 | Goggitsch |
24.03. 15:49 | T03 | St. Kathrein/O. |
24.03. 11:51 | T03 | Weiz |
24.03. 09:25 | T03V | Nitscha |
23.03. 19:05 | B02 | Weiz |
23.03. 00:36 | T01 | Nitscha |
22.03. 17:17 | T03 | Weiz |
21.03. 12:13 | B05 | Birkfeld Fischbach |
21.03. 07:27 | B06 | Kühwiesen |
20.03. 16:24 | B06 | St. Margarethen/Raab |
20.03. 16:24 | B06 | Sulz B.Gleisdorf |
20.03. 12:41 | B13 |
Albersdorf Prebuch Gleisdorf |
20.03. 11:36 | T03 | Nitscha |
20.03. 10:57 | T03 | Landscha B.Weiz |
20.03. 05:25 | B06 | Magna Albersdorf |
19.03. 09:06 | T02 | Albersdorf |
19.03. 00:20 | B09 | Gersdorf A.D.Feistritz |
18.03. 17:21 | B06 | Fladnitz A.D.Teichalm |
18.03. 15:47 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
18.03. 10:14 | T04 | Weiz |
16.03. 17:03 | T03 | Pischelsdorf |
16.03. 12:54 | B06 | Albersdorf |
16.03. 09:47 | T03 | Viertelfeistritz |
16.03. 03:54 | B06 | Ludersdorf |
15.03. 12:16 | T03 | Labuch |
15.03. 07:36 | T02 | Weiz |
14.03. 13:10 | T03V | Kühwiesen |
14.03. 13:10 | T03V | St.Ruprecht/R. |
14.03. 10:27 | B06 | Weiz |
14.03. 10:02 | B02 |
Neudorf-Grosspesendorf Prebensdorf |
13.03. 19:49 | T03 | Viertelfeistritz |
13.03. 14:31 | B08 |
Anger Oberfeistritz |
13.03. 13:04 | B06 | Weiz |
13.03. 13:02 | T03V | Viertelfeistritz |
13.03. 10:19 | T02 | Pischelsdorf |
13.03. 07:44 | B02 | Gleisdorf |
12.03. 21:34 | B02 | Gleisdorf |
11.03. 18:48 | B06 | Ludersdorf |
11.03. 10:18 | T01 | Gleisdorf |
10.03. 13:34 | B02 | Hohenkogl |
10.03. 12:57 | B06 | Weiz |
10.03. 12:42 | B05 | Neudorf-Passail Plenzengreith Semriach |
10.03. 09:24 | T03V | Koglhof |
10.03. 00:25 | B06 |
Albersdorf Gleisdorf |
09.03. 19:06 | T03 | Ratten |
09.03. 11:45 | B02 |
St. Margarethen/Raab Sulz B.Gleisdorf Takern II |
09.03. 06:59 | T03 | Kühwiesen |
08.03. 17:54 | T03V |
Kühwiesen St.Ruprecht/R. |
08.03. 09:38 | B06 | St. Margarethen/Raab |
06.03. 16:42 | T03 | Weiz |
05.03. 22:43 | B06 | Albersdorf |
05.03. 10:00 | T02 | Gleisdorf |
05.03. 07:40 | T11 | St. Kathrein/O. |
04.03. 22:18 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
04.03. 20:45 | T01 | Gleisdorf |
04.03. 18:40 | B03 | Ludersdorf |
04.03. 13:25 | T03V | Passail |
04.03. 09:13 | T03V | Weiz |
03.03. 15:08 | B02 | Weiz |
02.03. 20:06 | T01 | Gleisdorf |
02.03. 19:14 | T03 | Gleisdorf |
02.03. 10:13 | T03 | Oberfeistritz |
02.03. 08:25 | B06 | Weiz |
01.03. 12:07 | T03 | Gleisdorf |
01.03. 11:18 | T03 |
Albersdorf Gleisdorf |
01.03. 10:09 | B06 | Weiz |
01.03. 09:42 | T08 | Neudorf-Grosspesendorf |
01.03. 09:42 | T08 | Gleisdorf |
28.02. 19:02 | B02 | Weiz |
28.02. 15:01 | B06 | Gleisdorf |
28.02. 02:06 | B06 | Albersdorf |
27.02. 17:29 | B03 | Neudorf-Grosspesendorf |
27.02. 13:54 | T03 | Floing |
27.02. 06:11 | T08 | St. Kathrein/O. |
26.02. 22:36 | B03 | Nitscha |
26.02. 10:42 | T03 | Prebuch |
25.02. 19:16 | T03 | Weiz |
25.02. 09:10 | B06 | Weiz |
25.02. 03:37 | B09 |
Hohenkogl Weiz |
24.02. 20:50 | T03 | St. Kathrein/O. |
24.02. 15:53 | B02 |
St. Margarethen/Raab Sulz B.Gleisdorf |
24.02. 14:52 | T03V | Hofstätten A.D.Raab |
24.02. 12:53 | T02 | St.Ruprecht/R. |
23.02. 22:10 | T06 |
Gleisdorf Hofstätten A.D.Raab |
23.02. 22:10 | T06 | Ludersdorf |
23.02. 13:11 | T01 | Hofstätten A.D.Raab |
23.02. 05:58 | T04 | Albersdorf |
22.02. 20:27 | B06 | Weiz |
22.02. 07:45 | B06 | Gleisdorf |
22.02. 06:17 | B06 | Weiz |
21.02. 07:20 | B12 | Heilbrunn Passail St. Kathrein/O. |
20.02. 13:50 | B06 | Weiz |
20.02. 07:04 | B06 | St. Margarethen/Raab |
20.02. 05:55 | T01 | Landscha B.Weiz |
19.02. 19:28 | T01 | Weiz |
19.02. 17:54 | T02 | Weiz |
19.02. 16:02 | T03 | Passail |
19.02. 13:32 | T01 | Ludersdorf |
18.02. 17:04 | T03V |
Gleisdorf Hofstätten A.D.Raab |
18.02. 11:17 | B10 | Fladnitz A.D.Teichalm Passail |
18.02. 01:16 | T03 | Fischbach |
17.02. 22:47 | B06 |
Albersdorf Magna |
17.02. 20:52 | B02 |
Gleisdorf Ludersdorf |
17.02. 15:32 | T03 | Pischelsdorf |
16.02. 17:36 | T03 | St. Margarethen/Raab |
16.02. 13:55 | T01 | St.Ruprecht/R. |
16.02. 13:40 | B06 | Gleisdorf |
16.02. 10:09 | T03 | St. Kathrein/O. |
15.02. 18:59 | T03 | Hohenkogl |
15.02. 13:42 | T03V | St.Ruprecht/R. |
14.02. 17:54 | T03V | Reichendorf |
13.02. 16:40 | B06 | Albersdorf |
12.02. 04:11 | B06 | Albersdorf |
11.02. 22:34 | T03 | Etzersdorf Rollsdorf |
11.02. 19:15 | T02 | Gleisdorf |
11.02. 16:28 | T03 | Weiz |
10.02. 15:48 | T03V | Gasen |
10.02. 14:57 | B06 | Weiz |