8h RK-Auffrischungskurs
Einige Kameraden unserer Feuerwehr absolvierten am Sa, 1.März 2025 wieder den 8stündigen Auffrischungskurs beim Roten Kreuz in Pischelsdorf!
Einige Kameraden unserer Feuerwehr absolvierten am Sa, 1.März 2025 wieder den 8stündigen Auffrischungskurs beim Roten Kreuz in Pischelsdorf!
| 04.05. 15:49 | B12 |
Neudorf-Grosspesendorf Prebensdorf Preßguts Reichendorf |
| 04.05. 15:06 | T11 | Gleisdorf |
| 04.05. 11:52 | T03 | Landscha B.Weiz |
| 03.05. 14:46 | T03 | Markt-Hartmannsdorf |
| 02.05. 21:54 | T03 | Puch B.Weiz |
| 02.05. 18:20 | T03V | Viertelfeistritz |
| 02.05. 17:34 | T03 | Viertelfeistritz |
| 02.05. 15:26 | T03 | Oberfeistritz |
| 02.05. 13:25 | T08 | Passail |
| 02.05. 08:00 | T03 | Landscha B.Weiz |
| 01.05. 17:24 | T02 | Gleisdorf |
| 01.05. 05:14 | T03 | Heilbrunn |
| 30.04. 21:10 | T01 | Gleisdorf |
| 30.04. 20:05 | B09 |
Birkfeld Strallegg |
| 30.04. 07:17 | B06 | Gleisdorf |
| 29.04. 12:43 | T01 | Labuch |
| 28.04. 20:23 | T01 | Anger |
| 28.04. 14:38 | B08 | Ludersdorf |
| 28.04. 13:37 | T03V | Ludersdorf |
| 28.04. 12:46 | T10 |
Hofstätten A.D.Raab St. Margarethen/Raab Takern II |
| 28.04. 10:28 | T02 | Gleisdorf |
| 27.04. 16:32 | T08 | Passail |
| 27.04. 14:36 | T03V | Weiz |
| 27.04. 12:52 | T02 | Weiz |
| 26.04. 16:40 | T03V | Birkfeld |
| 26.04. 13:57 | B15 |
Gersdorf A.D.Feistritz Hirnsdorf Neudorf-Grosspesendorf Pischelsdorf Reichendorf Rohrbach A.Kulm Romatschachen |
| 26.04. 10:55 | T03V | Landscha B.Weiz |
| 26.04. 06:11 | B10 | Haselbach |
| 26.04. 06:11 | B10 | Hohenkogl |
| 25.04. 17:21 | T01 | Labuch |
| 25.04. 12:03 | B09 | Wildbach Röthelstein Rinnegg Pöllau Peggau Neuhof Mooskirchen Lieboch |
| 25.04. 12:03 | B09 | Kumberg Kleinstübing Kapfenberg-Stadt Kainbach bei Graz Salla Söding St.Oswald B.Pl. Weinitzen - Oberschöckl Wagnitz Voitsberg Vasoldsberg Übelbach-Markt |
| 25.04. 12:03 | B09 | Tulwitz Stiwoll Steinberg-Rohrbach Stein B.Fürstenfeld Stattegg St.Pankrazen-Gschn. Judendorf-Strassengel Großstübing Feldkirchen B.Graz Sappi Austria |
| 25.04. 12:03 | B09 |
Eggersdorf B.Graz Eisbach-Rein Edelschrott Bärnbach Deutschfeistritz Friesach-Wörth Frohnleiten Hitzendorf Hirschegg Weinberg/Raab |
| 25.04. 12:03 | B09 |
Strallegg Wetzelsdorf Gleisdorf Autal Unterpremstätten Thondorf Tobelbad-Haselsdorf Weiz Bad Blumau Unterlamm |
| 25.04. 12:03 | B09 |
Birkfeld Bierbaum A.D.Safen Turnau Fehring Fischbach St. Kathrein/H. Johnsdorf-Brunn Hainersdorf Landscha B.Weiz Labuch |
| 25.04. 12:03 | B09 | Kirchbach In Stmk. Hohenkogl Kalsdorf Bei Graz Ilz Neuberg A.D.Mürz Gratkorn Ottendorf Kleinsemmering-H. Gamlitz Garrach |
| 25.04. 12:03 | B09 |
Rollsdorf Gasen Pretal Pertlstein Gnaning Jobst |
| 25.04. 10:23 | T02 | Hofstätten A.D.Raab |
| 25.04. 01:11 | T11 | St.Ruprecht/R. |
| 24.04. 22:09 | T03V | Kühwiesen |
| 24.04. 22:09 | T03V | St.Ruprecht/R. |
| 24.04. 11:25 | T10 | Prebuch |
| 24.04. 07:35 | B06 | Untergrossau |
| 23.04. 14:38 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
| 23.04. 12:00 | T03V | Hohenkogl |
| 23.04. 08:59 | T03 | Weiz |
| 23.04. 00:05 | T04 | Hohenkogl |
| 22.04. 09:57 | T10 |
Rollsdorf Weiz |
| 21.04. 23:39 | B09 | Hohenkogl |
| 21.04. 23:39 | B09 | Weiz |
| 21.04. 17:46 | T03 | Gleisdorf |
| 21.04. 15:31 | T01 | Gleisdorf |
| 21.04. 14:04 | T03 | Hohenkogl |
| 20.04. 16:53 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 20.04. 09:20 | T03 | Goggitsch |
| 20.04. 05:49 | T01 | St. Margarethen/Raab |
| 19.04. 18:45 | T03 | Weiz |
| 19.04. 14:57 | T01 | Passail |
| 19.04. 09:41 | T01 | Weiz |
| 19.04. 06:36 | T03V | Preßguts |
| 18.04. 14:57 | T03 | Albersdorf |
| 18.04. 14:20 | T03V | Ratten |
| 18.04. 12:24 | T10 |
Anger Oberfeistritz Viertelfeistritz |
| 18.04. 10:17 | T03 | Weiz |
| 16.04. 13:44 | T03 | Romatschachen |
| 16.04. 04:53 | T01 | Reichendorf |
| 15.04. 18:16 | T03V | Gersdorf A.D.Feistritz |
| 15.04. 13:46 | B09 | Prebuch |
| 15.04. 13:33 | T03 | Passail |
| 15.04. 08:00 | T03 | Neudorf-Grosspesendorf |
| 15.04. 06:05 | B06 | St.Ruprecht/R. |
| 14.04. 18:17 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 14.04. 14:13 | B06 | Weiz |
| 14.04. 13:45 | T10 | Birkfeld |
| 14.04. 10:01 | T02 | St. Kathrein/O. |
| 14.04. 09:34 | T02 | Gleisdorf |
| 13.04. 22:10 | B02 | Pischelsdorf |
| 12.04. 14:11 | T03 | Weiz |
| 12.04. 11:15 | T02 | Ludersdorf |
| 12.04. 09:17 | T01 | Gleisdorf |
| 11.04. 14:08 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 11.04. 13:52 | T03V | Fladnitz A.D.Teichalm |
| 11.04. 11:23 | B06 | Albersdorf |
| 10.04. 17:38 | B08 | Markt-Hartmannsdorf |
| 10.04. 13:55 | B06 | St.Ruprecht/R. |
| 09.04. 15:20 | T03V | Birkfeld |
| 08.04. 20:54 | B04 | St. Margarethen/Raab |
| 08.04. 08:57 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 08.04. 06:32 | T01 | Gleisdorf |
| 07.04. 18:04 | B12 |
Gleisdorf Nitscha Albersdorf Ludersdorf |
| 07.04. 16:42 | B04 |
Passail Fladnitz A.D.Teichalm Heilbrunn |
| 07.04. 16:42 | B04 |
Neudorf-Passail Plenzengreith St. Kathrein/O. |
| 07.04. 16:30 | T01 | Viertelfeistritz |
| 07.04. 12:32 | T03V | Anger |
| 07.04. 11:43 | B09 | Kühwiesen |
| 07.04. 10:51 | B09 | Weiz |
| 07.04. 10:06 | B02 | Sulz B.Gleisdorf |
| 07.04. 09:25 | T02 | Strallegg |
| 07.04. 07:41 | B06 | Heilbrunn |
| 05.04. 21:43 | T03 | Gersdorf A.D.Feistritz |
| 05.04. 10:28 | T03 |
Obergrossau Untergrossau |
| 05.04. 10:00 | B06 | Weiz |
| 05.04. 09:54 | T01 | Fladnitz A.D.Teichalm |
| 05.04. 05:59 | B06 | Fladnitz A.D.Teichalm |
| 04.04. 20:07 | B02 | Ludersdorf |
| 04.04. 15:22 | T03V | Takern II |
| 04.04. 14:39 | B02 | Weiz |
| 04.04. 10:24 | T01 | Gleisdorf |
| 04.04. 09:57 | B05 | Markt-Hartmannsdorf |
| 04.04. 09:57 | B05 | Pöllau B.Gleisdorf |
| 03.04. 21:18 | T03 | St.Ruprecht/R. |
| 03.04. 17:34 | B02 | Gleisdorf |
| 03.04. 17:05 | T03 | Weiz |
| 03.04. 17:04 | B06 | St.Ruprecht/R. |
| 03.04. 16:45 | T01 | Gleisdorf |
| 03.04. 09:08 | T17 |
Gleisdorf Labuch |
| 03.04. 02:02 | T03 | Nitscha |
| 02.04. 19:31 | T17 | Gleisdorf |
| 02.04. 19:31 | T17 | Labuch |
| 02.04. 13:24 | T03 | Weiz |
| 02.04. 10:25 | T03V | St. Margarethen/Raab |
| 02.04. 03:06 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 01.04. 19:43 | T01 | Markt-Hartmannsdorf |
| 01.04. 15:20 | T03V | Pischelsdorf |
| 01.04. 14:57 | T02 | Markt-Hartmannsdorf |
| 01.04. 14:04 | T03 | Gasen |
| 01.04. 12:15 | T03V | Weiz |
| 31.03. 19:57 | T01 | Puch B.Weiz |
| 31.03. 15:35 | B09 | Viertelfeistritz |
| 31.03. 15:35 | T01 | Romatschachen |
| 31.03. 13:53 | T03V | Weiz |
| 31.03. 07:48 | T03 | Plenzengreith |
| 30.03. 20:12 | T03 | Kühwiesen |
| 30.03. 08:11 | T03 | Takern II |
| 30.03. 07:23 | T02 | Floing |
| 29.03. 21:10 | T01 | Floing |
| 29.03. 20:16 | T01 | Anger |
| 29.03. 16:11 | T01 | Floing |
| 29.03. 16:05 | T01 | Gleisdorf |
| 29.03. 15:44 | T03V | Landscha B.Weiz |
| 29.03. 13:17 | T01 | Anger |
| 29.03. 12:37 | T01 | Puch B.Weiz |
| 29.03. 11:43 | T01 | Floing |
| 29.03. 10:15 | T01 | Passail |
| 29.03. 10:14 | T01 | Anger |
| 29.03. 06:39 | B02 |
St. Margarethen/Raab Sulz B.Gleisdorf |
| 29.03. 05:29 | T01 | Floing |
| 28.03. 22:45 | T10 | Passail |
| 28.03. 18:49 | B02 |
Weiz Landscha B.Weiz |
| 28.03. 17:17 | B05 |
Birkfeld Miesenbach Pöllau Strallegg Koglhof Fischbach |
| 28.03. 17:17 | B05 |
Gasen Anger Ratten Falkenstein Vorau Wenigzell |
| 28.03. 14:29 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
| 28.03. 12:38 | T01 | Fischbach |