Einsätze im Bereich Weiz
05.11. 10:45 | T03V | Nitscha |
05.11. 10:39 | T03V | Anger |
05.11. 04:32 | T03 | St. Kathrein/O. |
04.11. 16:13 | T11 | Markt-Hartmannsdorf |
04.11. 15:21 | B06 | Weiz |
02.11. 16:49 | T10 |
Floing Puch B.Weiz |
02.11. 00:06 | B06 | Fladnitz A.D.Teichalm |
31.10. 14:59 | B06 | Pischelsdorf |
30.10. 16:45 | B06 | Weiz |
30.10. 15:04 | B08 | Ludersdorf |
30.10. 15:04 | B08 | Nestelbach B.Graz |
30.10. 09:48 | T11 |
Kleinsemmering-H. Kumberg |
29.10. 23:28 | T03V | Gnies |
29.10. 13:26 | B06 | Untergrossau |
29.10. 12:03 | T03 | Gleisdorf |
29.10. 11:26 | B06 | Weiz |
29.10. 08:50 | B06 | Weiz |
29.10. 07:58 | B06 | Gleisdorf |
27.10. 14:35 | B08 | Weiz |
26.10. 15:25 | T01 | Weiz |
26.10. 03:22 | T03 | Birkfeld |
25.10. 22:00 | B06 | Weiz |
25.10. 11:04 | T01 | Weiz |
24.10. 21:06 | T03 | Pischelsdorf |
24.10. 17:22 | B06 | St. Margarethen/Raab |
24.10. 13:02 | T03 | Untergrossau |
24.10. 01:57 | B08 | Weiz |
23.10. 23:38 | T03 | Gleisdorf |
23.10. 15:50 | T01 | Passail |
22.10. 08:00 | T01 | Falkenstein |
22.10. 07:34 | T03 | Puch B.Weiz |
22.10. 07:29 | T10 | Pischelsdorf |
21.10. 18:21 | T03 | Prebuch |
21.10. 11:18 | B06 |
Egelsdorf Sinabelkirchen |
21.10. 09:16 | T03 | Puch B.Weiz |
21.10. 08:41 | B06 | Gleisdorf |
20.10. 18:43 | T02 | Rettenegg |
19.10. 14:27 | T03 | Birkfeld |
19.10. 10:22 | T03 | Fischbach |
19.10. 09:28 | T11 | Weiz |
19.10. 00:10 | T03 | Kühwiesen |
18.10. 23:47 | T02 | Gleisdorf |
18.10. 17:31 | T03 | Nitscha |
18.10. 16:41 | T03 | Ludersdorf |
18.10. 11:11 | T03V | Hohenkogl |
18.10. 02:16 | T02 | Albersdorf |
17.10. 14:00 | T03V | Hohenkogl |
17.10. 13:09 | T11 | Birkfeld |
17.10. 13:06 | T03V | Weiz |
17.10. 11:57 | T03 | St. Margarethen/Raab |
17.10. 07:57 | T03 | Weiz |
16.10. 19:08 | T03 | Gleisdorf |
16.10. 15:07 | T03 | Birkfeld |
16.10. 08:52 | T03V |
Miesenbach Pöllau |
15.10. 16:58 | T01 | Gleisdorf |
15.10. 10:10 | B06 | Gleisdorf |
15.10. 09:50 | B06 | Weiz |
14.10. 17:07 | T01 | Weiz |
14.10. 09:56 | T03 | Neudorf-Passail |
14.10. 07:05 | T03 | Weiz |
13.10. 12:09 | T03V |
Prebuch Gleisdorf |
13.10. 11:06 | T03 | Ludersdorf |
13.10. 03:04 | T03V | Ratten |
11.10. 22:28 | B03 | St. Margarethen/Raab |
11.10. 19:17 | B06 | Magna |
11.10. 15:18 | T03V | Gleisdorf |
10.10. 19:50 | T01 | Prebuch |
10.10. 19:13 | T03 | St. Margarethen/Raab |
10.10. 16:08 | T03 | Rettenegg |
09.10. 19:23 | T03 | Puch B.Weiz |
09.10. 18:33 | B06 | Weiz |
09.10. 12:59 | T01 | Gleisdorf |
08.10. 19:57 | B02 | Markt-Hartmannsdorf |
08.10. 19:44 | T01 | Neudorf-Passail |
08.10. 15:36 | T03V | Plenzengreith |
08.10. 14:06 | B06 | Gleisdorf |
08.10. 08:56 | B06 | Weiz |
07.10. 19:28 | T03 | Gnies |
07.10. 17:03 | T03 |
Etzersdorf Rollsdorf |
07.10. 12:22 | T03V | Pischelsdorf |
07.10. 10:33 | B06 | Gnies |
06.10. 22:00 | B13 |
Pischelsdorf Romatschachen |
06.10. 21:01 | T03 | Miesenbach |
06.10. 21:00 | T03 | Puch B.Weiz |
06.10. 18:04 | T01 | Weiz |
06.10. 12:42 | T03 | Ratten |
06.10. 11:50 | T03 | St.Ruprecht/R. |
06.10. 09:41 | T04 | Weiz |
06.10. 08:56 | T03 | Plenzengreith |
05.10. 21:58 | B12 | Weiz |
05.10. 16:56 | T03 | Passail |
05.10. 15:28 | T04 | Gleisdorf |
05.10. 14:42 | T11 | Floing |
05.10. 09:20 | T01 | Passail |
04.10. 16:35 | T01 | St. Kathrein/O. |
04.10. 07:43 | T01 | Puch B.Weiz |
04.10. 06:12 | T04 | Nitscha |
03.10. 17:05 | T01 | Anger |
03.10. 08:59 | T03 |
Gleisdorf Hofstätten A.D.Raab |
02.10. 19:19 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
02.10. 13:11 | T10 |
Obergrossau Untergrossau |
02.10. 10:40 | T01 | Etzersdorf |
01.10. 09:45 | T03 | Plenzengreith |
30.09. 13:14 | B06 | St. Margarethen/Raab |
29.09. 15:08 | T03 | Hohenkogl |
29.09. 08:52 | T03 | Gleisdorf |
29.09. 07:31 | T03 | Labuch |
28.09. 01:40 | T03 | Rohrbach A.Kulm |
27.09. 19:30 | T03 | Markt-Hartmannsdorf |
27.09. 11:38 | T03 | Anger |
26.09. 20:55 | T11 | Neudorf-Grosspesendorf |
26.09. 19:07 | T01 | Landscha B.Weiz |
26.09. 18:58 | T03 | Strallegg |
26.09. 14:16 | B02 |
St. Margarethen/Raab Sulz B.Gleisdorf |
26.09. 10:31 | T03 | Ludersdorf |
26.09. 07:29 | T02 | Gleisdorf |
26.09. 05:45 | T01 | St. Margarethen/Raab |
25.09. 16:58 | T02 | Landscha B.Weiz |
25.09. 16:24 | B06 | St. Margarethen/Raab |
25.09. 14:56 | T03 | Hohenkogl |
25.09. 10:53 | T03 | Weiz |
25.09. 10:52 | T03 |
Obergrossau Untergrossau |
25.09. 09:03 | T03 | Puch B.Weiz |
24.09. 19:20 | T01 | Sulz B.Gleisdorf |
24.09. 11:33 | B06 | Gleisdorf |
24.09. 07:53 | B06 | St. Margarethen/Raab |
24.09. 07:35 | B06 | St.Ruprecht/R. |
23.09. 16:45 | T03 | Fladnitz A.D.Teichalm |
23.09. 16:21 | T03V | Koglhof |
22.09. 14:56 | T02 | Albersdorf |
22.09. 13:44 | T11 |
Neudorf-Grosspesendorf Pischelsdorf |
22.09. 13:21 | T03V | Birkfeld |
22.09. 11:06 | B06 | Weiz |
21.09. 02:01 | T02 | Weiz |
20.09. 10:41 | T03 | Rollsdorf |
20.09. 07:00 | B08 |
Obergrossau Sinabelkirchen Untergrossau |
20.09. 05:19 | B06 | Plenzengreith |
20.09. 01:32 | T03 | Strallegg |
20.09. 00:30 | B02 | Weiz |
19.09. 20:13 | B06 | Anger |
19.09. 17:26 | T10 | Hochenegg Obergrossau Untergrossau |