Funk Grundausbildung
Am 07.10.2023 nahmen Anja Bayer und Andre Van de Caerin erfolgreich an der Funk Grundausbildung in Weiz teil.
Herzliche Gratulation!


Empty Image Block.
Am 07.10.2023 nahmen Anja Bayer und Andre Van de Caerin erfolgreich an der Funk Grundausbildung in Weiz teil.
Herzliche Gratulation!


| 05.11. 17:20 | T03V | Weiz |
| 05.11. 13:23 | T03 | Koglhof |
| 05.11. 07:51 | T03 | Preßguts |
| 05.11. 06:06 | B08 | St. Kathrein/O. |
| 04.11. 20:25 | B06 | Magna |
| 04.11. 12:13 | B06 | Magna |
| 04.11. 09:36 | B06 | Gleisdorf |
| 04.11. 06:48 | T03 | Landscha B.Weiz |
| 04.11. 04:56 | B06 | Magna Albersdorf |
| 04.11. 00:46 | B06 | Magna |
| 04.11. 00:46 | B06 | Albersdorf |
| 03.11. 11:04 | T03 | Hohenkogl |
| 03.11. 07:48 | T03 | Weiz |
| 03.11. 07:04 | T03V | Gleisdorf |
| 03.11. 05:05 | T03V |
Gleisdorf Ludersdorf |
| 02.11. 21:12 | B06 |
Sinabelkirchen Untergrossau |
| 02.11. 17:46 | B08 | Gleisdorf |
| 02.11. 17:46 | B08 | Ludersdorf |
| 02.11. 17:09 | T03 | Prebuch |
| 01.11. 16:12 | T10 | Passail |
| 01.11. 09:01 | T03V | Untergrossau |
| 31.10. 12:03 | T03V | Weiz |
| 31.10. 08:11 | B06 | Weiz |
| 30.10. 02:29 | T03 | Gasen |
| 29.10. 18:23 | T04 | Weiz |
| 29.10. 17:46 | T03 | Untergrossau |
| 28.10. 18:02 | T03 | St.Ruprecht/R. |
| 28.10. 17:23 | B13 | Pischelsdorf |
| 28.10. 17:23 | B13 |
Rohrbach A.Kulm Romatschachen |
| 27.10. 05:13 | T01 | Hohenkogl |
| 25.10. 08:38 | T02 | Landscha B.Weiz |
| 25.10. 07:08 | T03 | Miesenbach |
| 25.10. 07:07 | T10 |
Landscha B.Weiz Weiz |
| 24.10. 18:55 | T03 | St. Margarethen/Raab |
| 24.10. 07:22 | T03 | Gleisdorf |
| 24.10. 07:22 | T03 | Ludersdorf |
| 24.10. 07:04 | T03V | Landscha B.Weiz |
| 24.10. 00:10 | T04 | Fladnitz A.D.Teichalm |
| 23.10. 21:56 | T04 | Weiz |
| 23.10. 21:55 | T01 | Anger |
| 23.10. 21:46 | T01 | Weiz |
| 23.10. 21:39 | T01 | Rohrbach A.Kulm |
| 23.10. 20:44 | T07 | Kleinsemmering-H. |
| 23.10. 15:00 | T03 | Gleisdorf |
| 23.10. 07:13 | T03 | St. Margarethen/Raab |
| 22.10. 17:17 | B06 | Gersdorf A.D.Feistritz |
| 22.10. 12:45 | T11 | St.Ruprecht/R. |
| 22.10. 11:40 | B06 | Gersdorf A.D.Feistritz |
| 22.10. 08:45 | B06 | Weiz |
| 22.10. 07:56 | T03V | Gleisdorf |
| 22.10. 06:04 | T03 | Pöllau B.Gleisdorf |
| 21.10. 20:13 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 21.10. 18:03 | T01 | Gleisdorf |
| 21.10. 14:29 | B02 |
St. Margarethen/Raab Sulz B.Gleisdorf |
| 21.10. 08:39 | T03V | Puch B.Weiz |
| 20.10. 20:10 | T03 | Anger |
| 20.10. 11:43 | T01 | Heilbrunn |
| 18.10. 15:10 | B06 | Fladnitz A.D.Teichalm |
| 16.10. 20:06 | T01 | Gasen |
| 16.10. 12:15 | T11 | Anger |
| 16.10. 09:18 | T03 |
Gleisdorf Hofstätten A.D.Raab Ludersdorf Nitscha |
| 15.10. 19:46 | T03 | Fladnitz A.D.Teichalm |
| 15.10. 17:30 | T01 | Ludersdorf |
| 15.10. 17:28 | T03 |
Obergrossau Untergrossau |
| 15.10. 16:56 | T03 | Strallegg |
| 15.10. 15:58 | T10 | Passail |
| 15.10. 09:40 | B06 | Weiz |
| 15.10. 07:02 | B06 | Hirnsdorf |
| 14.10. 17:47 | B06 | St. Kathrein/O. |
| 14.10. 11:07 | T03 | Weiz |
| 13.10. 16:42 | T03 | Albersdorf |
| 13.10. 12:50 | T01 | Obergrossau |
| 13.10. 07:32 | B06 | Magna |
| 12.10. 15:09 | T03 | Hirnsdorf |
| 12.10. 13:56 | T03 | Weiz |
| 12.10. 13:20 | T01 |
Gleisdorf Labuch |
| 11.10. 09:33 | T01 | Birkfeld |
| 11.10. 06:56 | T03 | Strallegg |
| 10.10. 22:32 | B06 | Weiz |
| 10.10. 13:19 | T02 | Gleisdorf |
| 09.10. 07:19 | B06 | Magna |
| 09.10. 07:01 | T03 | Viertelfeistritz |
| 08.10. 17:23 | B06 | Pischelsdorf |
| 08.10. 17:16 | B06 |
Gleisdorf Labuch Albersdorf Ludersdorf |
| 07.10. 15:41 | T11 | Gasen |
| 07.10. 08:32 | B02 | Pischelsdorf |
| 07.10. 07:57 | B06 | Magna |
| 07.10. 07:41 | B02 | Heilbrunn |
| 07.10. 07:28 | B02 | Weiz |
| 06.10. 16:36 | B06 | Weiz |
| 06.10. 15:58 | B06 | Prebensdorf |
| 06.10. 09:05 | T03V | Weiz |
| 06.10. 08:43 | T03 |
Gleisdorf Ludersdorf |
| 06.10. 00:26 | T10 | Breitenau A.Hochlantsch Gasen |
| 05.10. 22:19 | T03 | Sulz B.Gleisdorf |
| 05.10. 17:35 | T03V | Ludersdorf |
| 05.10. 13:34 | T03 | Prebensdorf |
| 05.10. 13:32 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
| 04.10. 14:06 | T11 |
Gleisdorf Hofstätten A.D.Raab |
| 04.10. 11:24 | T03V | Landscha B.Weiz |
| 04.10. 11:16 | T03V | Preßguts |
| 04.10. 08:25 | T03 | Weiz |
| 03.10. 10:12 | T03 | Floing |
| 02.10. 21:48 | T01 | Neudorf-Passail |
| 02.10. 14:27 | T03V | St. Kathrein/H. |
| 01.10. 11:54 | T03 | Birkfeld |
| 01.10. 11:49 | T03 | Anger |
| 01.10. 06:25 | T03V | Weiz |
| 29.09. 15:42 | B08 | Prebuch |
| 29.09. 14:14 | T03 | Weiz |
| 29.09. 11:34 | T02 | Fischbach |
| 29.09. 11:33 | T03 | Landscha B.Weiz |
| 29.09. 09:48 | B06 | Anger |
| 29.09. 08:40 | B06 | Sinabelkirchen |
| 28.09. 18:24 | T02 | Weiz |
| 28.09. 13:27 | T04 | Weiz |
| 27.09. 17:38 | T03 | Hohenkogl |
| 26.09. 19:44 | T03 | Obergrossau |
| 26.09. 13:58 | B06 | Kühwiesen |
| 26.09. 11:13 | T03V | Weiz |
| 26.09. 11:09 | T03 | Egelsdorf |
| 26.09. 05:18 | T03V |
Obergrossau Untergrossau |
| 25.09. 22:20 | T01 | Weiz |
| 24.09. 15:50 | T03 | Landscha B.Weiz |
| 24.09. 14:22 | B06 | Prebensdorf |
| 24.09. 11:40 | T01 | Weiz |
| 24.09. 03:39 | T03V | Landscha B.Weiz |
| 23.09. 12:16 | B06 | Kühwiesen |
| 23.09. 09:24 | B02 | Heilbrunn |
| 22.09. 23:10 | B06 | Fladnitz A.D.Teichalm |
| 22.09. 17:01 | T01 | Gleisdorf |
| 22.09. 12:03 | B02 | Weiz |
| 22.09. 09:10 | T02 | Weiz |
| 22.09. 07:09 | B06 | Fischbach |
| 21.09. 21:43 | B02 | Gleisdorf |
| 21.09. 15:19 | T02 | Gleisdorf |
| 21.09. 14:40 | T01 | Strallegg |
| 21.09. 12:50 | T03 | Floing |
| 20.09. 11:16 | T03 | Birkfeld |
| 20.09. 10:03 | B02 | Weiz |
| 20.09. 09:20 | B06 | Oberfeistritz |
| 20.09. 09:17 | B06 | Untergrossau |
| 19.09. 07:29 | B06 | Magna |
| 19.09. 03:29 | B06 | St. Margarethen/Raab |