Jugendschitag am Kreischberg
Bei herrlichem Wetter fand am Samstag, 27. Jänner 2024 der diesjährige Schitag der Feuerwehrjugend am Kreischberg statt.

Bei herrlichem Wetter fand am Samstag, 27. Jänner 2024 der diesjährige Schitag der Feuerwehrjugend am Kreischberg statt.

| 05.01. 09:23 | T03 | Strallegg |
| 05.01. 03:11 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 03.01. 20:29 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 03.01. 19:44 | B09 | Passail |
| 03.01. 14:38 | T11 | Obergrossau |
| 03.01. 14:22 | T11 |
Neudorf-Passail Passail Plenzengreith |
| 03.01. 12:53 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 03.01. 12:04 | B06 | Pischelsdorf |
| 02.01. 13:53 | B06 | Weiz |
| 01.01. 17:01 | B06 | Hirnsdorf |
| 01.01. 14:16 | B06 | St.Ruprecht/R. |
| 01.01. 14:11 | T03V | Landscha B.Weiz |
| 31.12. 22:40 | B09 | Nitscha |
| 31.12. 21:14 | B02 | Weiz |
| 31.12. 21:10 | B09 | Prebuch |
| 30.12. 20:18 | T03 | St. Kathrein/O. |
| 30.12. 15:21 | B09 |
Prebensdorf Neudorf-Grosspesendorf |
| 30.12. 11:36 | T03 | Heilbrunn |
| 30.12. 09:14 | B06 | Magna |
| 30.12. 07:10 | T06 | Puch B.Weiz |
| 29.12. 18:25 | T03 | Gleisdorf |
| 29.12. 15:33 | T10 |
Pischelsdorf Reichendorf |
| 29.12. 10:39 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 29.12. 10:14 | B02 | Weiz |
| 29.12. 01:52 | T03 | Ludersdorf |
| 28.12. 01:40 | T01 | Rettenegg |
| 28.12. 00:38 | B06 | Gleisdorf |
| 27.12. 18:19 | T02 | Weiz |
| 27.12. 10:53 | T03V | Fischbach |
| 27.12. 09:07 | T02 | Gleisdorf |
| 27.12. 05:58 | T03 | Gleisdorf |
| 26.12. 08:26 | T01 | Koglhof |
| 26.12. 03:58 | B06 | Kühwiesen |
| 25.12. 21:46 | T03 | Garrach |
| 25.12. 20:07 | T01 | Labuch |
| 25.12. 17:26 | T01 | Passail |
| 25.12. 14:39 | T01 | Puch B.Weiz |
| 25.12. 12:52 | T01 | St. Margarethen/Raab |
| 25.12. 11:18 | T01 | Ludersdorf |
| 25.12. 10:39 | T03 | Anger |
| 25.12. 10:34 | T01 | Labuch |
| 25.12. 10:01 | T03 |
Miesenbach Birkfeld |
| 25.12. 09:05 | T01 | Hofstätten A.D.Raab |
| 25.12. 01:55 | T01 | Weiz |
| 24.12. 19:51 | T01 | Heilbrunn |
| 24.12. 19:20 | T07 | Obergrossau |
| 24.12. 19:10 | T03 | Takern II |
| 24.12. 18:05 | T03 | Gleisdorf |
| 24.12. 17:23 | T03 | Miesenbach |
| 24.12. 17:20 | T03V | Neudorf-Passail |
| 24.12. 16:36 | T03 | Ludersdorf |
| 24.12. 16:12 | T03V |
Gleisdorf Ludersdorf |
| 24.12. 14:37 | T03V | Markt-Hartmannsdorf |
| 24.12. 11:43 | T03 | Birkfeld |
| 24.12. 11:24 | B03 | Kleinsemmering-H. |
| 23.12. 16:48 | T03V | Nitscha |
| 23.12. 16:34 | T06 | Labuch |
| 23.12. 13:28 | T03 | Fischbach |
| 23.12. 11:59 | B08 |
Pischelsdorf Rohrbach A.Kulm |
| 22.12. 15:30 | T10 |
Anger Oberfeistritz Viertelfeistritz |
| 22.12. 09:46 | T03 | Weiz |
| 22.12. 07:57 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 21.12. 20:43 | T03V | Hofstätten A.D.Raab |
| 20.12. 02:12 | T03 | Labuch |
| 19.12. 17:31 | T03 | Weiz |
| 19.12. 13:25 | T03V | Prebuch |
| 19.12. 07:16 | T03 | Puch B.Weiz |
| 18.12. 22:40 | T03 | Landscha B.Weiz |
| 18.12. 17:07 | T03 | Labuch |
| 18.12. 10:39 | T03 | Weiz |
| 17.12. 14:46 | T03V | Albersdorf |
| 17.12. 14:46 | T03V | Gleisdorf |
| 17.12. 09:20 | B03 | Rettenegg |
| 16.12. 23:10 | T03V |
St. Margarethen/Raab Takern II |
| 16.12. 16:32 | T03 | Labuch |
| 16.12. 15:01 | T03V | Floing |
| 15.12. 17:57 | T03 | Weiz |
| 15.12. 17:39 | T03V | Hofstätten A.D.Raab |
| 15.12. 10:40 | B06 | Magna |
| 15.12. 08:33 | T03V | Gasen |
| 15.12. 07:49 | B06 | Magna |
| 14.12. 17:49 | T03V |
Gleisdorf Hofstätten A.D.Raab Ludersdorf Nitscha |
| 14.12. 13:52 | T03 | Heilbrunn |
| 13.12. 17:28 | T10 |
Pischelsdorf Romatschachen |
| 13.12. 16:46 | T01 | Weiz |
| 13.12. 12:53 | T03V | Gleisdorf |
| 13.12. 12:53 | T03V |
Hofstätten A.D.Raab Ludersdorf Nitscha |
| 13.12. 11:49 | T01 | Gleisdorf |
| 13.12. 00:22 | T03V | Pischelsdorf |
| 12.12. 17:53 | B06 | Gleisdorf |
| 11.12. 17:36 | T03 | Kleinsemmering-H. |
| 11.12. 13:57 | B06 | Untergrossau |
| 11.12. 11:29 | T01 | Weiz |
| 11.12. 04:27 | T03V | Plenzengreith |
| 10.12. 15:16 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 10.12. 11:15 | T01 | St.Ruprecht/R. |
| 10.12. 05:59 | T03 | Birkfeld |
| 10.12. 01:09 | T04 | Ludersdorf |
| 09.12. 17:32 | T03 | Rollsdorf |
| 09.12. 11:31 | T01 | Hohenkogl |
| 09.12. 05:55 | T10 |
Obergrossau Untergrossau |
| 09.12. 04:25 | B06 | Gleisdorf |
| 08.12. 19:30 | T01 | Fladnitz A.D.Teichalm |
| 07.12. 14:50 | B06 | Weiz |
| 07.12. 10:30 | T03 | Weiz |
| 07.12. 09:22 | T03 | Fladnitz A.D.Teichalm |
| 06.12. 21:18 | T03V | Landscha B.Weiz |
| 06.12. 15:00 | T01 | Gleisdorf |
| 06.12. 13:58 | B06 | Puch B.Weiz |
| 06.12. 09:27 | T03 | Gleisdorf |
| 06.12. 02:46 | T03V | Weiz |
| 05.12. 18:27 | B06 | Kühwiesen |
| 05.12. 17:17 | B06 | Gleisdorf |
| 05.12. 09:06 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 05.12. 08:30 | T03 | Weiz |
| 04.12. 23:28 | T03 |
Fischbach Stanz I.Mürztal |
| 03.12. 18:03 | T03 | Fischbach |
| 03.12. 17:47 | T03 | Ludersdorf |
| 02.12. 20:29 | B06 | Magna |
| 02.12. 11:50 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
| 02.12. 11:34 | T03 | Weiz |
| 02.12. 11:25 | B06 | Fischbach |
| 02.12. 08:23 | B06 | Weiz |
| 01.12. 17:41 | T03V | Gleisdorf |
| 01.12. 10:07 | T03 | Passail |
| 01.12. 07:20 | T03V | Hofstätten A.D.Raab |
| 01.12. 07:15 | T03 |
St. Margarethen/Raab Takern II |
| 29.11. 01:26 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 28.11. 17:39 | T03 | Weiz |
| 28.11. 17:14 | B02 | Ludersdorf |
| 28.11. 12:00 | B06 | Weiz |
| 28.11. 00:44 | T03 | Puch B.Weiz |
| 27.11. 22:55 | T03 | Kühwiesen |
| 27.11. 14:12 | T03 | Ludersdorf |
| 27.11. 03:19 | T01 | Weiz |
| 26.11. 17:22 | T03V | Goggitsch |
| 26.11. 08:31 | B06 | Hofstätten A.D.Raab |
| 25.11. 21:35 | T03 | St. Kathrein/O. |
| 25.11. 17:56 | B06 | Gleisdorf |
| 25.11. 17:09 | T03 | St. Kathrein/O. |
| 25.11. 16:49 | T03 | Fischbach |
| 25.11. 15:01 | T03 | St. Kathrein/H. |