Nikolausaktion 2021
Eine große Freude hatten die Kinder dieses Jahr, dass Nikolaus und Krampus wieder zu Besuch kamen. Wir bedanken uns für die freiwilligen Spenden!
Eine große Freude hatten die Kinder dieses Jahr, dass Nikolaus und Krampus wieder zu Besuch kamen. Wir bedanken uns für die freiwilligen Spenden!
| 02.11. 17:56 | B08 |
Gleisdorf Ludersdorf |
| 02.11. 13:58 | T03 | Anger |
| 02.11. 08:33 | T03 | Markt-Hartmannsdorf |
| 01.11. 21:21 | B02 | St.Ruprecht/R. |
| 01.11. 13:06 | B06 | Kühwiesen |
| 01.11. 12:13 | B02 | Gleisdorf |
| 31.10. 10:12 | T10 | Gleisdorf |
| 31.10. 10:04 | T03V |
Hohenkogl Weiz |
| 29.10. 19:21 | B02 | Weiz |
| 29.10. 13:24 | B02 | Ludersdorf |
| 29.10. 06:46 | B06 | Weiz |
| 28.10. 15:17 | B06 | Magna Albersdorf |
| 28.10. 15:10 | B02 | Koglhof |
| 28.10. 11:01 | T03V | Fladnitz A.D.Teichalm |
| 28.10. 04:43 | T03 | Gasen |
| 28.10. 01:14 | B08 |
Obergrossau Sinabelkirchen |
| 28.10. 01:14 | B08 | Untergrossau |
| 27.10. 21:05 | B02 | Gleisdorf |
| 27.10. 20:06 | T01 | Gleisdorf |
| 27.10. 07:49 | B06 | Gleisdorf |
| 27.10. 06:37 | T03V | Labuch |
| 25.10. 22:33 | T01 | St. Kathrein/O. |
| 25.10. 20:43 | T03V |
Birkfeld Pöllau |
| 25.10. 04:37 | T10 | Haselbach Ludersdorf |
| 25.10. 03:18 | T03 | St. Margarethen/Raab |
| 24.10. 06:56 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
| 23.10. 16:17 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 23.10. 16:15 | B06 | Magna Albersdorf |
| 23.10. 15:21 | B08 |
Birkfeld Gasen |
| 22.10. 23:01 | T01 | Birkfeld |
| 22.10. 14:54 | B15 | Weiz |
| 21.10. 16:28 | T02 | Gleisdorf |
| 21.10. 13:14 | B02 | Anger |
| 21.10. 07:37 | B06 | Weiz |
| 21.10. 01:50 | B06 | Weiz |
| 20.10. 18:35 | T03 | Sinabelkirchen |
| 20.10. 10:38 | B06 | Gleisdorf |
| 19.10. 11:44 | T03 | Gleisdorf |
| 19.10. 11:17 | B02 | Gleisdorf |
| 19.10. 07:35 | T02 | Weiz |
| 18.10. 19:45 | T03 | Gnies |
| 18.10. 07:28 | T01 | Ludersdorf |
| 18.10. 04:25 | B08 | Ratten |
| 17.10. 19:06 | B10 |
Ratten St. Kathrein/H. |
| 17.10. 11:33 | B06 | Weiz |
| 17.10. 11:20 | T03V | Landscha B.Weiz |
| 16.10. 19:14 | B02 | Weiz |
| 16.10. 11:26 | T11 | Weiz |
| 16.10. 08:14 | T01 | Weiz |
| 15.10. 20:44 | T01 | Landscha B.Weiz |
| 15.10. 19:43 | T01 | Gleisdorf |
| 15.10. 19:28 | T03 | Kühwiesen |
| 15.10. 19:28 | T03 | St.Ruprecht/R. |
| 15.10. 14:38 | B09 |
Anger Oberfeistritz |
| 15.10. 12:26 | T03 | Viertelfeistritz |
| 13.10. 19:25 | T03 | Gleisdorf |
| 12.10. 19:59 | T01 | Weiz |
| 12.10. 18:10 | T03V | Hofstätten A.D.Raab |
| 12.10. 13:07 | B02 | Sulz B.Gleisdorf |
| 12.10. 12:15 | T17 | Gleisdorf |
| 12.10. 12:15 | T17 |
Hartberg Stubenberg/See |
| 10.10. 14:58 | T03 | Passail |
| 10.10. 14:44 | T01 | St. Margarethen/Raab |
| 10.10. 11:12 | B06 | Gleisdorf |
| 09.10. 21:49 | T03 |
Kühwiesen St.Ruprecht/R. |
| 09.10. 08:18 | T03 | Etzersdorf |
| 08.10. 19:22 | T10 |
Obergrossau Untergrossau |
| 08.10. 16:28 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 08.10. 13:36 | B06 | Anger |
| 07.10. 22:12 | B06 | Magna |
| 07.10. 18:06 | B06 | Albersdorf |
| 07.10. 18:04 | T03 | Nitscha |
| 07.10. 14:14 | T03V | Fladnitz A.D.Teichalm |
| 07.10. 12:50 | T01 | Viertelfeistritz |
| 07.10. 12:03 | T03 | Weiz |
| 07.10. 02:00 | T03 | Neudorf-Passail |
| 06.10. 11:13 | B06 | Kühwiesen |
| 05.10. 21:17 | T01 | Gasen |
| 05.10. 15:37 | T03 | Gasen |
| 05.10. 13:35 | B06 | Magna |
| 05.10. 11:01 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
| 05.10. 08:51 | B06 | Weiz |
| 05.10. 08:12 | B02 | Ratten |
| 05.10. 05:18 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 04.10. 22:35 | B02 | Birkfeld |
| 04.10. 18:30 | T01 | Gleisdorf |
| 04.10. 13:46 | T03V | Obergrossau |
| 03.10. 16:15 | T01 | Gnies |
| 03.10. 10:36 | T03 | Passail |
| 02.10. 21:44 | T10 |
Gnies Obergrossau |
| 02.10. 15:19 | B06 | Fladnitz A.D.Teichalm |
| 02.10. 10:39 | B02 | Ludersdorf |
| 02.10. 08:26 | T03 | Gleisdorf |
| 01.10. 20:27 | T03V |
Heilbrunn St. Kathrein/O. |
| 01.10. 20:07 | B10 | Kleinsemmering-H. |
| 01.10. 20:07 | B10 | Weiz |
| 01.10. 08:50 | T01 | Etzersdorf |
| 30.09. 18:41 | T03 | Birkfeld |
| 30.09. 18:26 | B10 | Fladnitz A.D.Teichalm Passail |
| 30.09. 14:15 | T02 | Gleisdorf |
| 29.09. 16:09 | B06 | Weiz |
| 29.09. 15:27 | B06 | Magna |
| 29.09. 11:24 | B06 | Magna |
| 29.09. 10:49 | B06 | Heilbrunn |
| 29.09. 09:53 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
| 28.09. 16:41 | B06 | Weiz |
| 27.09. 18:53 | T03V | Viertelfeistritz |
| 27.09. 15:49 | B06 | Ratten |
| 26.09. 11:36 | T03V | Fladnitz A.D.Teichalm |
| 25.09. 19:59 | T03 | Nitscha |
| 24.09. 22:00 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 24.09. 16:39 | T03 | Weiz |
| 24.09. 16:26 | B05 | Weiz |
| 24.09. 12:14 | T03 | Ludersdorf |
| 24.09. 00:43 | B09 | Egelsdorf |
| 24.09. 00:43 | B09 |
Sinabelkirchen Prebensdorf Untergrossau |
| 23.09. 17:59 | T03V |
St. Kathrein/H. Krieglach |
| 23.09. 16:44 | B12 |
Pischelsdorf Hirnsdorf Gersdorf A.D.Feistritz Romatschachen |
| 23.09. 16:44 | B12 |
Rohrbach A.Kulm Neudorf-Grosspesendorf Reichendorf Prebensdorf Preßguts Blaindorf Kaibing Gleisdorf St. Johann bei Herberstein |
| 23.09. 13:41 | T03V | Untergrossau |
| 23.09. 10:07 | T03 | Kühwiesen |
| 23.09. 10:07 | T03 | St.Ruprecht/R. |
| 23.09. 07:26 | B06 | Magna |
| 22.09. 23:11 | B06 | Magna |
| 22.09. 19:22 | T03 | Gleisdorf |
| 22.09. 18:34 | B06 | Gleisdorf |
| 22.09. 15:07 | T03 | Weiz |
| 22.09. 12:03 | T03 | Markt-Hartmannsdorf |
| 22.09. 06:00 | T03V | Gasen |
| 22.09. 02:21 | B06 | Magna |
| 21.09. 05:07 | T03 | St.Ruprecht/R. |
| 21.09. 05:07 | T03 | Gleisdorf |
| 20.09. 10:08 | T03 | Fischbach |
| 20.09. 04:43 | B06 | Weiz |
| 19.09. 20:12 | T02 | Weiz |
| 19.09. 19:53 | T03V | Fladnitz A.D.Teichalm |
| 19.09. 11:44 | T03 | Birkfeld |
| 19.09. 05:17 | T10 | Haselbach Ludersdorf |
| 18.09. 20:44 | B07 | St.Ruprecht/R. |
| 18.09. 16:28 | B08 | St.Ruprecht/R. |
| 18.09. 14:41 | T03 | Weiz |
| 18.09. 07:16 | T03 | Koglhof |
| 18.09. 05:07 | T03 | Plenzengreith |
| 17.09. 15:12 | T01 | Pöllau B.Gleisdorf |
| 17.09. 10:37 | B05 | Markt-Hartmannsdorf |
| 17.09. 10:02 | B06 | Weiz |
| 16.09. 18:36 | T03 | Gleisdorf |
| 16.09. 14:57 | T03V | Albersdorf |