Volksschule zu Besuch
Am Dienstag den 29. Juni besuchte uns die 2b-Klasse der Volksschule Ilztal. Vor Ort zeigten wir den Kindern wie ein richtiger Einsatz abläuft, führten sie durch das Rüsthaus und probierten so einiges aus.......
Am Dienstag den 29. Juni besuchte uns die 2b-Klasse der Volksschule Ilztal. Vor Ort zeigten wir den Kindern wie ein richtiger Einsatz abläuft, führten sie durch das Rüsthaus und probierten so einiges aus.......
| 18.06. 09:57 | T03 | Kühwiesen |
| 18.06. 05:33 | B06 |
St. Margarethen/Raab Sulz B.Gleisdorf Takern II |
| 17.06. 23:37 | T03 | Koglhof |
| 17.06. 13:13 | B06 | Untergrossau |
| 17.06. 07:51 | B06 | Gleisdorf |
| 16.06. 18:19 | B02 | Neudorf-Passail |
| 16.06. 14:21 | T01 | Gleisdorf |
| 15.06. 16:46 | B06 | Magna |
| 15.06. 12:14 | T01 | Passail |
| 15.06. 06:37 | B09 |
Hohenkogl Weiz |
| 13.06. 21:16 | T03 | Romatschachen |
| 12.06. 14:40 | T03 | Landscha B.Weiz |
| 12.06. 11:57 | T02 | Sinabelkirchen |
| 12.06. 07:46 | T03 | St.Ruprecht/R. |
| 12.06. 07:33 | T03V |
Gleisdorf Hofstätten A.D.Raab Ludersdorf |
| 12.06. 07:33 | T03V | Nitscha |
| 11.06. 20:20 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 11.06. 18:07 | T01 | Weiz |
| 11.06. 17:54 | T03 | Labuch |
| 10.06. 00:26 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 09.06. 21:13 | T01 | Birkfeld |
| 09.06. 17:14 | T03 | St. Kathrein/O. |
| 09.06. 13:51 | B02 | Weiz |
| 09.06. 12:39 | B06 | Birkfeld |
| 09.06. 11:00 | T03 | Hohenkogl |
| 09.06. 11:00 | T03 | St.Ruprecht/R. |
| 08.06. 19:01 | T03 | Falkenstein |
| 08.06. 18:08 | T01 | Fischbach |
| 08.06. 10:46 | T03 | Anger |
| 08.06. 07:17 | B05 |
Prebuch Preßguts |
| 06.06. 21:10 | T03 | Weiz |
| 06.06. 18:01 | T03 | St. Kathrein/O. |
| 06.06. 06:44 | B06 | Weiz |
| 05.06. 14:44 | T03 | Anger |
| 05.06. 09:53 | T10 | Anger |
| 05.06. 09:53 | T10 | Koglhof |
| 05.06. 08:27 | T02 | Weiz |
| 05.06. 01:22 | B06 | Gleisdorf |
| 04.06. 19:42 | T03 |
Heilbrunn St. Kathrein/O. |
| 04.06. 13:54 | T11 |
Kleinsemmering-H. St.Radegund |
| 04.06. 12:39 | T03V |
Birkfeld Strallegg |
| 03.06. 17:52 | T08 | Weiz |
| 03.06. 16:49 | B06 | Weiz |
| 03.06. 15:58 | B02 | Weiz |
| 03.06. 13:14 | T06 |
Anger Oberfeistritz |
| 03.06. 09:14 | T03V |
Obergrossau Untergrossau |
| 03.06. 07:33 | T11 |
Kühwiesen St.Ruprecht/R. |
| 02.06. 21:23 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 02.06. 16:32 | T02 | Weiz |
| 01.06. 16:21 | T03 | Albersdorf |
| 01.06. 13:27 | T03 | Koglhof |
| 01.06. 11:20 | T03 |
Anger Oberfeistritz |
| 01.06. 10:32 | B06 | Kühwiesen |
| 01.06. 08:57 | B06 | Weiz |
| 31.05. 18:58 | B06 |
Albersdorf Magna |
| 31.05. 18:35 | T07 | Plenzengreith |
| 31.05. 07:44 | T01 | Albersdorf |
| 31.05. 07:44 | T01 | Gleisdorf |
| 31.05. 05:16 | T02 | Gleisdorf |
| 31.05. 01:10 | B06 |
Albersdorf Magna |
| 30.05. 22:10 | B06 |
Albersdorf Magna |
| 30.05. 11:26 | T03V | Gasen |
| 30.05. 07:47 | B06 | Weiz |
| 30.05. 00:53 | B10 | Floing |
| 30.05. 00:53 | B10 | Puch B.Weiz |
| 29.05. 18:12 | T03 | Reichendorf |
| 29.05. 17:57 | T03 |
Obergrossau Untergrossau |
| 28.05. 17:51 | T03V | St. Margarethen/Raab |
| 28.05. 11:20 | B06 | Gleisdorf |
| 28.05. 07:58 | B06 | Gleisdorf |
| 28.05. 05:00 | T01 | Weiz |
| 27.05. 21:18 | T03 | Ludersdorf |
| 27.05. 20:10 | T03V | Sinabelkirchen |
| 27.05. 17:52 | T11 | Puch B.Weiz |
| 27.05. 16:06 | B02 |
Landscha B.Weiz Etzersdorf Garrach Hohenkogl Kleinsemmering-H. Rollsdorf Viertelfeistritz Weiz |
| 27.05. 15:27 | B06 | St.Ruprecht/R. |
| 27.05. 13:16 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 27.05. 09:11 | T03V | Weiz |
| 26.05. 20:05 | B05 | Gleisdorf |
| 26.05. 16:00 | B02 | Puch B.Weiz |
| 25.05. 09:50 | T03V | Miesenbach |
| 25.05. 09:30 | T06 |
Pischelsdorf Egelsdorf |
| 24.05. 08:44 | T03V |
Gleisdorf Ludersdorf |
| 24.05. 00:06 | B02 | St. Kathrein/H. |
| 23.05. 14:31 | T11 | Pischelsdorf |
| 23.05. 10:21 | T02 | Pischelsdorf |
| 23.05. 07:29 | B02 | Weiz |
| 22.05. 18:52 | T03V | Birkfeld |
| 22.05. 18:39 | T03 | Weiz |
| 22.05. 14:54 | T11 | Koglhof |
| 22.05. 00:47 | B06 | Anger |
| 21.05. 16:24 | T03 | Pöllau B.Gleisdorf |
| 21.05. 00:49 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 20.05. 16:58 | T03 | St. Margarethen/Raab |
| 20.05. 15:06 | T03 | Gasen |
| 20.05. 12:39 | T01 | Gleisdorf |
| 19.05. 17:45 | T03 | Gleisdorf |
| 19.05. 14:44 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 19.05. 11:14 | B06 | Hirnsdorf |
| 19.05. 01:28 | B06 | Magna |
| 18.05. 15:30 | T03V | Weiz |
| 18.05. 11:38 | T11 |
Gleisdorf Labuch |
| 18.05. 10:16 | T03V | Gleisdorf |
| 18.05. 10:16 | T03V | Nestelbach B.Graz |
| 18.05. 06:36 | B06 | Untergrossau |
| 18.05. 01:13 | B06 | St.Ruprecht/R. |
| 16.05. 09:13 | T10 |
Anger Oberfeistritz |
| 16.05. 07:28 | B02 | Kühwiesen |
| 15.05. 18:31 | T03 | St. Margarethen/Raab |
| 15.05. 09:24 | T01 | Neudorf-Passail |
| 14.05. 22:51 | T02 | Weiz |
| 14.05. 19:05 | T01 | Oberfeistritz |
| 13.05. 20:38 | T03 | Markt-Hartmannsdorf |
| 13.05. 18:10 | T03V | Prebensdorf |
| 13.05. 16:25 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 13.05. 15:40 | B06 | Kühwiesen |
| 13.05. 08:56 | B06 | Heilbrunn |
| 13.05. 05:48 | B02 | St.Ruprecht/R. |
| 12.05. 18:25 | T02 | Albersdorf |
| 12.05. 11:51 | T10 |
Obergrossau Sinabelkirchen Untergrossau |
| 12.05. 11:51 | T10 | Gleisdorf |
| 11.05. 16:41 | T03 | Romatschachen |
| 11.05. 14:20 | T03 | Hohenkogl |
| 11.05. 13:53 | T03 | Floing |
| 11.05. 09:35 | T03 | Untergrossau |
| 11.05. 05:18 | B06 | Weiz |
| 11.05. 05:04 | B06 | Gleisdorf |
| 10.05. 16:38 | T02 |
Etzersdorf St.Ruprecht/R. |
| 10.05. 11:11 | T03 | Puch B.Weiz |
| 10.05. 10:55 | T10 | Gleisdorf |
| 10.05. 10:55 | T10 |
Kühwiesen St.Ruprecht/R. |
| 10.05. 04:21 | T02 | Hofstätten A.D.Raab |
| 09.05. 23:14 | T01 | Passail |
| 09.05. 18:54 | B09 | Birkfeld |
| 09.05. 16:09 | T07 | Passail |
| 09.05. 14:47 | B02 | Anger |
| 09.05. 14:05 | T03 | Markt-Hartmannsdorf |
| 09.05. 12:23 | B06 | Pischelsdorf |
| 09.05. 11:20 | B02 | Gleisdorf |
| 09.05. 08:25 | B06 | Kühwiesen |
| 08.05. 17:52 | T02 | Weiz |
| 08.05. 10:54 | T03 | Passail |
| 08.05. 06:16 | T03 | Gersdorf A.D.Feistritz |
| 08.05. 05:38 | T01 | Untergrossau |
| 07.05. 22:39 | T03V | Reichendorf |
| 07.05. 20:10 | B06 | Weiz |
| 07.05. 19:14 | B02 | Weiz |
| 07.05. 16:39 | T03V | Ludersdorf |