Zum 85.Geburtstag alles Gute
Wir gratulieren unserem Kameraden HFM Anton Paier recht herzlich zu seinem 85.Geburtstag und wünschen weiterhin viel Gesundheit. Und bedanken uns für die Einladung!

Wir gratulieren unserem Kameraden HFM Anton Paier recht herzlich zu seinem 85.Geburtstag und wünschen weiterhin viel Gesundheit. Und bedanken uns für die Einladung!

| 19.03. 17:52 | T03 | Gleisdorf |
| 19.03. 16:43 | T03V | Passail |
| 19.03. 15:02 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
| 19.03. 08:32 | B06 | St.Ruprecht/R. |
| 19.03. 06:23 | T03 | Gleisdorf |
| 19.03. 01:25 | B06 | Magna |
| 18.03. 18:10 | T03 | Labuch |
| 17.03. 23:36 | T04 | Markt-Hartmannsdorf |
| 17.03. 19:34 | T03 | St.Ruprecht/R. |
| 17.03. 19:12 | T03V | Takern II |
| 17.03. 10:47 | B04 | Birkfeld |
| 17.03. 05:23 | T10 |
Kühwiesen St.Ruprecht/R. Weiz |
| 16.03. 14:33 | T03 | Floing |
| 16.03. 13:37 | T03 | Untergrossau |
| 16.03. 09:47 | T01 | Obergrossau |
| 16.03. 08:07 | B08 | Fischbach |
| 15.03. 13:52 | T03V | Hofstätten A.D.Raab |
| 14.03. 12:56 | T01 | Takern II |
| 14.03. 11:27 | T03 | Weiz |
| 13.03. 17:48 | B02 | Gleisdorf |
| 13.03. 14:15 | B06 | Gleisdorf |
| 13.03. 13:35 | T02 | Weiz |
| 12.03. 13:58 | B02 | Viertelfeistritz |
| 12.03. 10:23 | T01 | Rollsdorf |
| 12.03. 07:48 | T03 | Takern II |
| 12.03. 07:47 | T03 | Prebensdorf |
| 11.03. 14:22 | T03 | Pischelsdorf |
| 11.03. 08:29 | B02 | Pöllau B.Gleisdorf |
| 11.03. 08:29 | B02 | Markt-Hartmannsdorf |
| 11.03. 07:47 | B06 | Magna |
| 11.03. 07:22 | T03 | Weiz |
| 10.03. 19:08 | T02 | Gleisdorf |
| 10.03. 18:48 | T10 | Birkfeld |
| 10.03. 17:36 | T03V | Gnies |
| 10.03. 15:35 | B10 | Fladnitz A.D.Teichalm Passail |
| 10.03. 14:49 | T03V | Albersdorf |
| 09.03. 16:36 | B06 | St. Margarethen/Raab |
| 09.03. 11:15 | T03 | Untergrossau |
| 08.03. 20:11 | B03 |
Passail St. Kathrein/O. |
| 08.03. 14:35 | T03 | Markt-Hartmannsdorf |
| 07.03. 11:01 | T01 | Gleisdorf |
| 06.03. 17:51 | B06 | Kühwiesen |
| 06.03. 17:36 | T03 | Gnies |
| 05.03. 11:47 | T03 | Labuch |
| 05.03. 11:25 | T10 | Hochenegg Obergrossau |
| 05.03. 11:25 | T10 | Untergrossau |
| 03.03. 14:38 | T03V | Ludersdorf |
| 03.03. 10:57 | T02 | Plenzengreith |
| 02.03. 19:57 | T03 | Passail |
| 02.03. 17:42 | T03 | Gleisdorf |
| 02.03. 17:36 | T02 | Pöllau B.Gleisdorf |
| 02.03. 16:20 | T03 | Fischbach |
| 02.03. 16:19 | T03 | Puch B.Weiz |
| 02.03. 12:04 | T03 | Plenzengreith |
| 02.03. 10:45 | T03 | Gleisdorf |
| 02.03. 10:45 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
| 02.03. 05:16 | B06 | Magna Albersdorf |
| 01.03. 00:41 | T03 | St. Kathrein/O. |
| 28.02. 13:55 | B06 | Weiz |
| 28.02. 11:21 | T03 | Gleisdorf |
| 28.02. 09:50 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
| 28.02. 09:24 | T03 | Gasen |
| 27.02. 22:27 | B06 | Gleisdorf |
| 27.02. 16:18 | T03 | Markt-Hartmannsdorf |
| 27.02. 13:58 | T02 | Labuch |
| 27.02. 13:28 | B05 |
Birkfeld Gasen |
| 26.02. 23:56 | T01 | Anger |
| 26.02. 00:07 | T02 | Miesenbach |
| 25.02. 17:08 | T11 | Koglhof |
| 25.02. 16:17 | T03V | Pischelsdorf |
| 25.02. 11:12 | B06 | Magna |
| 24.02. 11:23 | B06 | Weiz |
| 24.02. 08:11 | T03 | Oberfeistritz |
| 23.02. 17:18 | T07 | Passail |
| 23.02. 13:25 | T10 |
Gleisdorf Ludersdorf Nestelbach B.Graz |
| 22.02. 14:47 | T01 | Gleisdorf |
| 21.02. 18:10 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
| 21.02. 11:33 | T07 | Pischelsdorf |
| 21.02. 11:07 | T07 | Puch B.Weiz |
| 21.02. 11:01 | T01 | Hofstätten A.D.Raab |
| 21.02. 09:36 | T07 | Garrach |
| 21.02. 09:21 | T07 | Koglhof |
| 21.02. 08:21 | T07 | Markt-Hartmannsdorf |
| 21.02. 08:12 | T07 |
Oberfeistritz Viertelfeistritz |
| 21.02. 07:54 | T07 | Markt-Hartmannsdorf |
| 21.02. 07:38 | T01 | Fladnitz A.D.Teichalm |
| 21.02. 06:58 | T01 | Anger |
| 21.02. 05:55 | T07 | Passail |
| 21.02. 05:44 | T01 | Passail |
| 21.02. 05:36 | T01 | Koglhof |
| 21.02. 05:09 | T01 | Prebuch |
| 21.02. 04:32 | T01 | Landscha B.Weiz |
| 20.02. 23:18 | T01 | Kühwiesen |
| 20.02. 22:01 | T01 | Prebuch |
| 20.02. 21:11 | T03 | Plenzengreith |
| 20.02. 19:30 | T03 |
Markt-Hartmannsdorf Pöllau B.Gleisdorf |
| 20.02. 19:20 | T07 | Hofstätten A.D.Raab |
| 20.02. 19:07 | T01 | Hohenkogl |
| 20.02. 18:14 | T01 | St. Kathrein/O. |
| 20.02. 18:10 | T01 | St.Ruprecht/R. |
| 20.02. 17:52 | T01 | St. Margarethen/Raab |
| 20.02. 16:44 | T07 | Viertelfeistritz |
| 20.02. 16:15 | T07 | Markt-Hartmannsdorf |
| 20.02. 16:12 | T07 | Puch B.Weiz |
| 20.02. 16:04 | T03 | Floing |
| 20.02. 14:26 | T03 | Gnies |
| 20.02. 14:21 | T07 | Albersdorf |
| 20.02. 14:10 | T07 | Neudorf-Grosspesendorf |
| 20.02. 14:02 | T07 | Obergrossau |
| 20.02. 13:53 | T03 | Pischelsdorf |
| 20.02. 13:32 | T07 |
Viertelfeistritz Oberfeistritz |
| 20.02. 13:22 | T01 | Sinabelkirchen |
| 20.02. 13:20 | T01 | Reichendorf |
| 20.02. 13:19 | T01 | Weiz |
| 20.02. 13:13 | T07 | Viertelfeistritz |
| 20.02. 13:12 | T03 | Kleinsemmering-H. |
| 20.02. 12:38 | T07 | Rettenegg |
| 20.02. 12:20 | T01 | Rohrbach A.Kulm |
| 20.02. 12:15 | T03 | Hohenkogl |
| 20.02. 12:01 | T01 | Labuch |
| 20.02. 11:53 | T03 | Obergrossau |
| 20.02. 11:41 | T03 | Hohenkogl |
| 20.02. 11:38 | T07 | Neudorf-Grosspesendorf |
| 20.02. 11:17 | T01 | Weiz |
| 20.02. 10:54 | T07 | Sulz B.Gleisdorf |
| 20.02. 10:40 | T07 | Neudorf-Grosspesendorf |
| 20.02. 10:37 | T07 | Pischelsdorf |
| 20.02. 10:33 | T03 | Prebensdorf |
| 20.02. 10:25 | T07 | Passail |
| 20.02. 09:58 | T03 | Hofstätten A.D.Raab |
| 20.02. 09:56 | T07 | Goggitsch |
| 20.02. 09:41 | T07 | Puch B.Weiz |
| 20.02. 09:37 | T07 | Obergrossau |
| 20.02. 09:32 | T03 | St. Margarethen/Raab |
| 20.02. 09:05 | T03 | Labuch |
| 20.02. 08:56 | T07 | Landscha B.Weiz |
| 20.02. 08:09 | T01 | Floing |
| 20.02. 07:59 | T03 | Romatschachen |
| 20.02. 07:52 | T07 | Obergrossau |
| 20.02. 07:45 | T07 | Albersdorf |
| 20.02. 07:03 | T07 | St. Kathrein/O. |
| 20.02. 06:44 | T07 | Sulz B.Gleisdorf |
| 20.02. 06:35 | T07 | Prebuch |